Os royalties pagos pela atividade de exploração e produção de petróleo e gás natural na Bacia Potiguar no mês de maio totalizaram R$ 36,23 milhões, sendo o maior repasse de royalties recebido pelo Rio Grande do Norte desde setembro 2008. Na região do Vale do Açu e Salineira, as cidades de Macau, Guamaré e Pendências lideram o ranking, sendo Macau a campeã em arrecadação com R$ 2.651.303,14, seguida de Guamaré que faturou R$ 2.532.026,15 e Pendências com R$ 2.107.903,64. As informações são da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Desse montante, R$ 19,16 milhões foram destinados ao governo estadual e R$ 17,06 milhões aos municípios.
MUNICÍPIO VALOR REPASSE
1. Macau | 2.651.303,14 |
2. Guamaré | 2.532.026,15 |
3. Pendências | 2.107.903,64 |
4. Mossoró | 2.065.585,26 |
5. Areia Branca | 773.415,46 |
6. Apodi | 629.946,09 |
7. Assú | 528.854,58 |
8. Governador Dix-Sept Rosado | 440.855,92 |
9. Alto do Rodrigues | 384.135,14 |
10. Carnaubais | 324.928,15 |
11. Caraúbas | 276.032,34 |
12. Porto do Mangue | 267.197,09 |
13. Upanema | 233.101,47 |
14. Felipe Guerra | 178.244,02 |
15. Serra do Mel | 149.842,00 |
16. Afonso Bezerra | 4.502,76 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário