| Equipe | PG | J | % | |
|---|---|---|---|---|
1º | Corinthians | 64 | 35 | 61% |
2º | Vasco | 62 | 35 | 59% |
3º | Fluminense | 59 | 35 | 56% |
4º | Figueirense | 56 | 34 | 55% |
5º | Botafogo | 55 | 35 | 52% |
6º | Flamengo | 55 | 34 | 54% |
7º | Internacional | 54 | 35 | 51% |
8º | São Paulo | 53 | 35 | 50% |
9º | Santos | 51 | 34 | 50% |
10º | Coritiba | 51 | 34 | 50% |
11º | Grêmio | 47 | 35 | 45% |
12º | Palmeiras | 43 | 35 | 41% |
13º | Atlético-GO | 42 | 34 | 41% |
14º | Bahia | 42 | 35 | 40% |
15º | Atlético-MG | 39 | 34 | 38% |
16º | Cruzeiro | 38 | 35 | 36% |
17º | Atlético-PR | 37 | 35 | 35% |
18º | Ceará | 35 | 35 | 33% |
19º | América-MG | 34 | 35 | 32% |
20º | Avaí | 30 | 35 | 29% |
quinta-feira, 17 de novembro de 2011
Campeonato Brasileiro - Série A - Tabela de pontos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário