>
Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Corinthians | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | 46 | 32 | 14 | 60% |
2º | Vasco | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 | 49 | 35 | 14 | 60% |
3º | Botafogo | 55 | 32 | 16 | 7 | 9 | 49 | 37 | 12 | 57% |
4º | Fluminense | 53 | 32 | 17 | 2 | 13 | 46 | 41 | 5 | 55% |
5º | Flamengo | 52 | 32 | 13 | 13 | 6 | 52 | 43 | 9 | 54% |
6º | Internacional | 51 | 32 | 13 | 12 | 7 | 52 | 38 | 14 | 53% |
7º | São Paulo | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 45 | 38 | 7 | 52% |
8º | Figueirense | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 42 | 38 | 4 | 52% |
9º | Grêmio | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 40 | 42 | -2 | 48% |
10º | Santos | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 47 | 46 | 1 | 47% |
11º | Coritiba | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 50 | 38 | 12 | 47% |
12º | Atlético-GO | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 41 | 38 | 3 | 44% |
13º | Palmeiras | 41 | 32 | 9 | 14 | 9 | 37 | 34 | 3 | 43% |
14º | Atlético-MG | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | 39 | 49 | -10 | 38% |
15º | Bahia | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | 35 | 41 | -6 | 38% |
16º | Cruzeiro | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 37 | 42 | -5 | 35% |
17º | Ceará | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 37 | 54 | -17 | 33% |
18º | Atlético-PR | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 31 | 49 | -18 | 32% |
19º | Avaí | 29 | 32 | 7 | 8 | 17 | 43 | 67 | -24 | 30% |
20º | América-MG | 25 | 32 | 4 | 13 | 15 | 41 | 57 | -16 | 26% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário