Os royalties pagos pela atividade de exploração e produção de petróleo e gás natural na Bacia Potiguar no mês de novembro atingiram a marca de R$ 36,1 milhões.
Segundo os dados divulgados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), em novembro deste ano, o valor repassado ao Governo do Estado foi de R$ 18,9 milhões. Já aos 94 municípios coube a quantia de aproximadamente R$ 17,2 milhões. Com este repasse, o valor acumulado em 2011 é de R$ 353,1 milhões, montante que representa um aumento de 11% em relação ao repasse acumulado em 2010.
Todos os dados são públicos e divulgados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), por meio do portal www.anp.gov.br.
MUNICÍPIOS PRODUTORES | VALOR PAGO EM Novembro (R$) |
1. Macau | 2.579.706,14 |
2. Guamaré | 2.500.030,75 |
3. Pendências | 2.136.265,52 |
4. Mossoró | 2.116.636,39 |
5. Areia Branca | 796.242,77 |
6. Assú | 491.632,44 |
7. Apodi | 470.132,63 |
8. Governador Dix-Sept Rosado | 440.992,48 |
9. Alto do Rodrigues | 402.323,74 |
10. Carnaubais | 384.588,72 |
11. Porto do Mangue | 274.623,44 |
12. Caraúbas | 270.941,56 |
13. Upanema | 235.041,52 |
14. Felipe Guerra | 209.811,58 |
15. Serra do Mel | 162.695,04 |
16. Afonso Bezerra | 4.663,82 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário